| Data | Comercial Exportação | Importação | Saldo | Financeiro Compra | Venda | Saldo |
| Oct-2009 | 14304 | 12812 | 1492 | 39705 | 26599 | 13106 |
| Nov-2009 | 13148 | 11689 | 1458 | 24863 | 22432 | 2432 |
| Dec-2009 | 13532 | 14666 | -1135 | 39186 | 36065 | 3120 |
| Ano | 144666 | 134742 | 9924 | 336257 | 317450 | 18808 |
| Jan-2010 | 10723 | 10863 | -140 | 23083 | 21868 | 1215 |
| Feb-2010 | 10085 | 12371 | -2285 | 23765 | 21879 | 1886 |
| mar/10* | 5570 | 5870 | -300 | 10184 | 11426 | -1242 |
| jan-mar/10 | 26378 | 26103 | -2725 | 57031 | 55173 | 1858 |
| * De 1 a 12 de março |